Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(S)/AS-10UW4RVETG01W(S) Silver Crystal Super DC Inverter
57 690 ₽
Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(S)/AS-10UW4RVETG01W(S) Silver Crystal Super DC Inverter
Код товара: Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(S)/AS-10UW4RVETG01W(S) Si
Hisense
Производитель
57 690 ₽
Характеристики
Wi-fi управлениеОпция | Вес33 кг | Вес (внешний блок)24 кг |
Вес (внутренний блок)9 кг | Видео//www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U | Габаритный размер (внешнего блока)24 × 71.5 × 48.2 см |
Габаритный размер (внутреннего блока)20.7 × 95 × 27.2 см | Гарантийный срок3 года | Диаметр газовой магистрали, мм9.52 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01G(S)/AS-10UW4RVETG01W(S) Silver Crystal Super DC Inverter
Характеристики
Wi-fi управление | Опция |
---|---|
Вес | 33 кг |
Вес (внешний блок) | 24 кг |
Вес (внутренний блок) | 9 кг |
Видео | //www.youtube.com/embed/0yxi-HWkb2U |
Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 71.5 × 48.2 см |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.7 × 95 × 27.2 см |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -17 — 24 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
Инвертор | Да |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
Коэффициент эффективности COP | 4.12 |
Коэффициент эффективности EER | 3.54 |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Модель кондиционера | Hisense Crystal DC Inverter |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Мощность охлаждения | 2.8 кВт |
Перепад высот | 8 м |
Площадь помещения | 26 кв. м. |
Пульт дистанционного управления | Да |
Расход воздуха, куб. м/ч | 360 |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50.5 |
Уровень шума в/б, Дб | 22 |
Хладагент | R 32 |
Цвет | серебро |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов